| תמונה | מקט | גודל במ"מ | קראט ממוצע ליחידה | מחיר לקראט ($) | כמות | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יהלום מעבדה עגול | ||||||
|
4040072 | 1 mm | 0.005 | 103.0 |
|
|
|
4040073 | 1.1 mm | 0.006 | 103.0 |
|
|
|
4040118 | 1.15 mm | 0.007 | 67.0 |
|
|
|
4040074 | 1.2 mm | 0.008 | 95.0 |
|
|
|
4040075 | 1.25 mm | 0.01 | 64.0 |
|
|
|
4040076 | 1.35 mm | 0.012 | 49.0 |
|
|
|
4040077 | 1.45 mm | 0.015 | 69.0 |
|
|
|
4040119 | 1.55 mm | 0.016 | 44.0 |
|
|
|
4040078 | 1.6 mm | 0.018 | 41.0 |
|
|
|
4040079 | 1.7 mm | 0.02 | 41.0 |
|
|
|
4040117 | 1.8 mm | 0.025 | 43.0 |
|
|
|
4040080 | 1.9 mm | 0.028 | 42.0 |
|
|
|
4040081 | 2 mm | 0.039 | 43.0 |
|
|
|
4040120 | 2.1 mm | 0.044 | 39.0 |
|
|
|
4040082 | 2.2 mm | 0.052 | 39.0 |
|
|
|
4040083 | 2.3 mm | 0.058 | 39.0 |
|
|
|
4040121 | 2.4 mm | 0.069 | 40.0 |
|
|
|
4040084 | 2.5 mm | 0.074 | 41.0 |
|
|
|
4040085 | 2.6 mm | 0.078 | 39.0 |
|
|
|
4040122 | 2.7 mm | 0.086 | 38.0 |
|
|
|
4040086 | 2.8 mm | 0.09 | 38.0 |
|
|
|
4040087 | 2.9 mm | 0.1 | 46.0 |
|
|
|
4040088 | 3 mm | 0.113 | 47.0 |
|
|
|
4040123 | 3.1 mm | 0.12 | 41.0 |
|
|
|
4040124 | 3.2 mm | 0.13 | 41.0 |
|
|
|
4040089 | 3.3 mm | 0.14 | 38.0 |
|
|
|
4040125 | 3.4 mm | 0.15 | 39.0 |
|
|
|
4040090 | 3.5 mm | 0.17 | 39.0 |
|
|
|
4040126 | 3.6 mm | 0.18 | 41.0 |
|
|
|
4040091 | 3.7 mm | 0.2 | 50.0 |
|
|
|
4040092 | 3.8 mm | 0.21 | 48.0 |
|
|
|
4040127 | 3.9 mm | 0.23 | 53.0 |
|
|
|
4040093 | 4 mm | 0.25 | 63.0 |
|
|
|
4040128 | 4.1 mm | 0.27 | 49.0 |
|
|
|
4040094 | 4.2 mm | 0.28 | 57.0 |
|
|
|
4040095 | 4.3 mm | 0.3 | 57.0 |
|
|
|
4040096 | 4.4 mm | 0.34 | 52.0 |
|
|
|
4040129 | 4.5 mm | 0.37 | 48.0 |
|
|
|
4040097 | 4.6 mm | 0.395 | 48.0 |
|
|
|
4040098 | 4.7 mm | 0.46 | 51.0 |
|
|
|
4040130 | 4.8 mm | 0.48 | 50.0 |
|
|
|
4040131 | 4.9 mm | 0.49 | 57.0 |
|
|
|
4040099 | 5 mm | 0.5 | 62.0 |
|
|
|
4040100 | 5.5 mm | 0.62 | 59.0 |
|
|
|
4040101 | 5.7 mm | 0.7 | 53.0 |
|
|
|
4040132 | 5.8 mm | 0.75 | 53.0 |
|
|
|
4040102 | 6 mm | 0.92 | 63.0 |
|
|
|
4040103 | 6.5 mm | 1.0 | 77.0 |
|
|
|
4040104 | 7.5 mm | 1.55 | 83.0 |
|
|
|
4040105 | 8.4 mm | 2.0 | 102.0 |
|
|
| יהלום מעבדה עגול - תעודה IGI | ||||||
|
4040104 | 7.5 mm | 1.55 | 102.0 |
|
|
|
4040105 | 8.4 mm | 2.0 | 118.0 |
|
|
| יהלום מעבדה אובל | ||||||
|
4040106 | 4.00*6.00 mm | 0.4 | 69.0 |
|
|
|
4040111 | 4.50*6.50 mm | 0.5 | 67.0 |
|
|
|
4040112 | 5.05*7.05 mm | 0.75 | 69.0 |
|
|
|
4040108 | 5.70*8.00 mm | 1.0 | 86.0 |
|
|
|
4040142 | 6.50*8.50 mm | 1.5 | 79.0 |
|
|
| יהלום מעבדה אובל - תעודה IGI | ||||||
|
4040142 | 6.50*8.50 mm | 1.5 | 110.0 |
|
|
|
4040143 | 7.00*9.00 mm | 2.0 | 120.0 |
|
|
| יהלום מעבדה טיפה | ||||||
|
4040113 | 4.50*6.80 mm | 0.5 | 80.0 |
|
|
|
4040116 | 5.05*8.05 mm | 0.75 | 84.0 |
|
|
|
4040110 | 5.70*8.50 mm | 1.0 | 93.0 |
|
|
|
4040144 | 6.00*10.0 mm | 1.5 | 83.0 |
|
|
|
4040145 | 7.00*11.0 mm | 2.0 | 94.0 |
|
|
| יהלום מעבדה טיפה - תעודה IGI | ||||||
|
4040144 | 6.00*10.0 mm | 1.5 | 107.0 |
|
|
|
4040145 | 7.00*11.0 mm | 2.0 | 112.0 |
|
|
| יהלום מעבדה רדיאנט | ||||||
|
4040115 | 4.00*5.50 mm | 0.5 | 84.0 |
|
|
|
4040114 | 5.00*7.00 mm | 1.0 | 89.0 |
|
|
| יהלום מעבדה מרקיזה | ||||||
|
4040107 | 4.00*8.00 mm | 0.5 | 99.0 |
|
|
|
4040109 | 6.00*12.0 mm | 1.5 | 110.0 |
|
|
| יהלום מעבדה פרינסס | ||||||
|
4040133 | 4.25*4.25 mm | 0.5 | 68.0 |
|
|
|
4040134 | 4.70*4.70 mm | 0.7 | 70.0 |
|
|
|
4040135 | 5.30*5.30 mm | 1.0 | 80.0 |
|
|
המחירים אינם כוללים מע"מ • תוקף המחירון באישור החברה בעת ההזמנה • אין החזרות ו/או החלפות • ברכת זהב © 2026

