| תמונה | מקט | גודל במ"מ | קראט ממוצע ליחידה | מחיר לקראט ($) | כמות ביחידות | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יהלום מעבדה עגול | ||||||
|
4040155 | 0.7 mm | 0.0016 | 124.0 |
|
|
|
4040156 | 0.8 mm | 0.0024 | 124.0 |
|
|
|
4040157 | 0.9 mm | 0.0034 | 105.0 |
|
|
|
4040072 | 1 mm | 0.005 | 85.0 |
|
|
|
4040073 | 1.1 mm | 0.006 | 75.0 |
|
|
|
4040118 | 1.15 mm | 0.007 | 64.0 |
|
|
|
4040074 | 1.2 mm | 0.008 | 77.0 |
|
|
|
4040075 | 1.25 mm | 0.01 | 62.0 |
|
|
|
4040076 | 1.35 mm | 0.012 | 43.0 |
|
|
|
4040077 | 1.45 mm | 0.015 | 54.0 |
|
|
|
4040119 | 1.55 mm | 0.016 | 41.0 |
|
|
|
4040078 | 1.6 mm | 0.018 | 39.0 |
|
|
|
4040079 | 1.7 mm | 0.02 | 39.0 |
|
|
|
4040117 | 1.8 mm | 0.025 | 40.0 |
|
|
|
4040080 | 1.9 mm | 0.028 | 44.0 |
|
|
|
4040081 | 2 mm | 0.039 | 44.0 |
|
|
|
4040120 | 2.1 mm | 0.044 | 40.0 |
|
|
|
4040082 | 2.2 mm | 0.052 | 43.0 |
|
|
|
4040083 | 2.3 mm | 0.058 | 43.0 |
|
|
|
4040121 | 2.4 mm | 0.069 | 43.0 |
|
|
|
4040084 | 2.5 mm | 0.074 | 44.0 |
|
|
|
4040085 | 2.6 mm | 0.078 | 40.0 |
|
|
|
4040122 | 2.7 mm | 0.086 | 44.0 |
|
|
|
4040086 | 2.8 mm | 0.09 | 44.0 |
|
|
|
4040087 | 2.9 mm | 0.1 | 52.0 |
|
|
|
4040088 | 3 mm | 0.113 | 52.0 |
|
|
|
4040123 | 3.1 mm | 0.12 | 44.0 |
|
|
|
4040124 | 3.2 mm | 0.13 | 43.0 |
|
|
|
4040089 | 3.3 mm | 0.14 | 41.0 |
|
|
|
4040125 | 3.4 mm | 0.15 | 41.0 |
|
|
|
4040090 | 3.5 mm | 0.17 | 43.0 |
|
|
|
4040126 | 3.6 mm | 0.18 | 46.0 |
|
|
|
4040091 | 3.7 mm | 0.2 | 54.0 |
|
|
|
4040092 | 3.8 mm | 0.21 | 53.0 |
|
|
|
4040127 | 3.9 mm | 0.23 | 67.0 |
|
|
|
4040093 | 4 mm | 0.25 | 67.0 |
|
|
|
4040128 | 4.1 mm | 0.27 | 64.0 |
|
|
|
4040094 | 4.2 mm | 0.28 | 64.0 |
|
|
|
4040095 | 4.3 mm | 0.3 | 64.0 |
|
|
|
4040096 | 4.4 mm | 0.34 | 62.0 |
|
|
|
4040129 | 4.5 mm | 0.37 | 62.0 |
|
|
|
4040097 | 4.6 mm | 0.395 | 62.0 |
|
|
|
4040098 | 4.7 mm | 0.46 | 62.0 |
|
|
|
4040130 | 4.8 mm | 0.48 | 62.0 |
|
|
|
4040131 | 4.9 mm | 0.49 | 66.0 |
|
|
|
4040099 | 5 mm | 0.5 | 73.0 |
|
|
|
4040100 | 5.5 mm | 0.62 | 64.0 |
|
|
|
4040101 | 5.7 mm | 0.7 | 64.0 |
|
|
|
4040132 | 5.8 mm | 0.75 | 66.0 |
|
|
|
4040158 | 5.9 mm | 0.82 | 65.0 |
|
|
|
4040102 | 6 mm | 0.92 | 68.0 |
|
|
|
4040103 | 6.5 mm | 1.0 | 75.0 |
|
|
|
4040159 | 6.8 mm | 1.25 | 74.0 |
|
|
|
4040104 | 7.5 mm | 1.55 | 75.0 |
|
|
|
4040105 | 8.4 mm | 2.0 | 87.0 |
|
|
|
4040160 | 9.1 mm | 3.0 | 87.0 |
|
|
| יהלום מעבדה עגול - תעודה IGI | ||||||
|
4050103 | 6.5 mm | 1.0 | 97.0 |
|
|
|
4050104 | 7.5 mm | 1.55 | 101.0 |
|
|
|
4050105 | 8.4 mm | 2.0 | 101.0 |
|
|
| יהלום מעבדה אובל | ||||||
|
4040161 | 2.00*3.00 mm | 0.05 | 78.0 |
|
|
|
4040162 | 2.60*3.70 mm | 0.1043 | 66.0 |
|
|
|
4040163 | 3.00*4.00 mm | 0.1501 | 71.0 |
|
|
|
4040164 | 3.35*4.70 mm | 0.2199 | 64.0 |
|
|
|
4040165 | 3.80*5.30 mm | 0.3191 | 72.0 |
|
|
|
4040166 | 4.00*5.00 mm | 0.3335 | 72.0 |
|
|
|
4040106 | 4.00*6.00 mm | 0.4 | 71.0 |
|
|
|
4040167 | 4.50*6.30 mm | 0.5319 | 75.0 |
|
|
|
4040111 | 4.50*6.50 mm | 0.5 | 75.0 |
|
|
|
4040112 | 5.05*7.05 mm | 0.75 | 71.0 |
|
|
|
4040108 | 5.70*8.00 mm | 1.0 | 80.0 |
|
|
|
4040142 | 6.50*8.50 mm | 1.5 | 81.0 |
|
|
| יהלום מעבדה אובל - תעודה IGI | ||||||
|
4050142 | 6.50*8.50 mm | 1.5 | 113.0 |
|
|
|
4050143 | 7.00*9.00 mm | 2.0 | 123.0 |
|
|
| יהלום מעבדה טיפה | ||||||
|
4040168 | 1.50*2.50 mm | 0.0212 | 125.0 |
|
|
|
4040169 | 2.00*3.00 mm | 0.0453 | 80.0 |
|
|
|
4040170 | 2.55*4.05 mm | 0.0994 | 63.0 |
|
|
|
4040171 | 3.00*4.50 mm | 0.1529 | 67.0 |
|
|
|
4040147 | 3.00*5.00 mm | 0.085 | 68.0 |
|
|
|
4040172 | 3.30*5.00 mm | 0.2056 | 68.0 |
|
|
|
4040173 | 3.50*5.50 mm | 0.2544 | 72.0 |
|
|
|
4040174 | 3.55*5.05 mm | 0.2403 | 72.0 |
|
|
|
4040175 | 3.75*5.75 mm | 0.3053 | 73.0 |
|
|
|
4040176 | 4.00*5.00 mm | 0.302 | 74.0 |
|
|
|
4040113 | 4.50*6.80 mm | 0.5 | 74.0 |
|
|
|
4040177 | 5.05*7.55 mm | 0.7269 | 76.0 |
|
|
|
4040116 | 5.05*8.05 mm | 0.75 | 73.0 |
|
|
|
4040110 | 5.70*8.50 mm | 1.0 | 85.0 |
|
|
|
4040144 | 6.00*10.0 mm | 1.5 | 84.0 |
|
|
|
4040145 | 7.00*11.0 mm | 2.0 | 95.0 |
|
|
| יהלום מעבדה טיפה - תעודה IGI | ||||||
|
4050110 | 5.70*8.50 mm | 1.0 | 127.0 |
|
|
|
4050144 | 6.00*10.0 mm | 1.5 | 112.0 |
|
|
|
4050145 | 7.00*11.0 mm | 2.0 | 118.0 |
|
|
| יהלום מעבדה רדיאנט | ||||||
|
4040206 | 2.50*3.50 mm | 0.125 | 75.0 |
|
|
|
4040207 | 3.00*4.00 mm | 0.2057 | 77.0 |
|
|
|
4040208 | 3.35*4.70 mm | 0.3014 | 80.0 |
|
|
|
4040115 | 4.00*5.50 mm | 0.5 | 80.0 |
|
|
|
4040114 | 5.00*7.00 mm | 1.0 | 77.0 |
|
|
| יהלום מעבדה אמרלד | ||||||
|
4040194 | 2.30*3.10 mm | 0.0954 | 69.0 |
|
|
|
4040195 | 2.55*3.55 mm | 0.1343 | 67.0 |
|
|
|
4040196 | 2.80*4.00 mm | 0.1825 | 72.0 |
|
|
|
4040197 | 3.00*4.00 mm | 0.2095 | 71.0 |
|
|
|
4040198 | 3.20*4.50 mm | 0.2682 | 71.0 |
|
|
|
4040199 | 3.35*4.80 mm | 0.3135 | 69.0 |
|
|
|
4040200 | 3.50*5.00 mm | 0.3565 | 69.0 |
|
|
|
4040201 | 3.80*5.40 mm | 0.4538 | 74.0 |
|
|
|
4040202 | 4.05*6.05 mm | 0.5775 | 71.0 |
|
|
|
4040203 | 4.75*6.75 mm | 0.8863 | 69.0 |
|
|
| יהלום מעבדה מרקיזה | ||||||
|
4040178 | 1.50*2.50 mm | 0.0222 | 125.0 |
|
|
|
4040179 | 1.50*3.00 mm | 0.0267 | 112.0 |
|
|
|
4040180 | 2.00*3.50 mm | 0.0553 | 76.0 |
|
|
|
4040181 | 2.00*4.00 mm | 0.0633 | 72.0 |
|
|
|
4040182 | 2.50*4.50 mm | 0.1112 | 73.0 |
|
|
|
4040183 | 2.80*5.50 mm | 0.1705 | 76.0 |
|
|
|
4040184 | 3.00*6.00 mm | 0.2135 | 86.0 |
|
|
|
4040185 | 3.30*6.50 mm | 0.2798 | 77.0 |
|
|
|
4040186 | 3.50*7.00 mm | 0.339 | 90.0 |
|
|
|
4040107 | 4.00*8.00 mm | 0.5 | 90.0 |
|
|
|
4040187 | 4.20*8.20 mm | 0.5718 | 95.0 |
|
|
|
4040188 | 5.25*10.50 mm | 1.1441 | 109.0 |
|
|
|
4040109 | 6.00*12.0 mm | 1.5 | 111.0 |
|
|
| יהלום מעבדה פרינסס | ||||||
|
4040189 | 2.00*2.00 mm | 0.0529 | 71.0 |
|
|
|
4040190 | 2.50*2.50 mm | 0.1034 | 63.0 |
|
|
|
4040191 | 3.05*3.05 mm | 0.1877 | 72.0 |
|
|
|
4040192 | 3.30*3.30 mm | 0.2377 | 72.0 |
|
|
|
4040193 | 3.55*3.55 mm | 0.296 | 73.0 |
|
|
|
4040133 | 4.25*4.25 mm | 0.5 | 76.0 |
|
|
|
4040134 | 4.70*4.70 mm | 0.7 | 71.0 |
|
|
|
4040135 | 5.30*5.30 mm | 1.0 | 82.0 |
|
|
| יהלום מעבדה לב | ||||||
|
4040210 | 4.10*3.70 mm | 0.1941 | 90.0 |
|
|
|
4040209 | 4.00*4.00 mm | 0.2213 | 106.0 |
|
|
|
4040211 | 4.65*4.25 mm | 0.2905 | 97.0 |
|
|
|
4040212 | 5.55*5.05 mm | 0.4895 | 96.0 |
|
|
|
4040149 | 6.45*6.95 mm | 1.0 | 90.0 |
|
|
| יהלום מעבדה בגט | ||||||
|
4040213 | 4.00*2.00 mm | 0.08 | 66.0 |
|
|
| יהלום מעבדה קושן | ||||||
|
4040204 | 3.50*3.50 mm | 0.2083 | 69.0 |
|
|
|
4040205 | 5.80*5.80 mm | 0.9481 | 75.0 |
|
|
| יהלום מעבדה אובל כחול | ||||||
|
4060011 | 5.70*8.00 mm | 1.027 | 156.0 |
|
|
| יהלום מעבדה אובל כחול - תעודה IGI | ||||||
|
4030009 | 5.70*8.00 mm | 1.015 | 158.0 |
|
|
| יהלום מעבדה טיפה כחול | ||||||
|
4060012 | 5.00*7.50 mm | 0.72 | 156.0 |
|
|
| יהלום מעבדה פרינסס כחול | ||||||
|
4060013 | 4.70*4.70 mm | 0.72 | 156.0 |
|
|
| יהלום מעבדה עגול כחול | ||||||
|
4060014 | 4.6 mm | 0.41 | 156.0 |
|
|
|
4060015 | 5 mm | 0.483 | 156.0 |
|
|
| יהלום מעבדה עגול כחול - תעודה IGI | ||||||
|
4030004 | 7.5 mm | 1.51 | 158.0 |
|
|
| יהלום מעבדה עגול ורוד | ||||||
|
4060020 | 7.5 mm | 1.525 | 180.0 |
|
|
|
4060019 | 8.8 mm | 2.502 | 180.0 |
|
|
| יהלום מעבדה עגול ורוד - תעודה IGI | ||||||
|
4030008 | 7.5 mm | 1.54 | 220.0 |
|
|
| יהלום מעבדה אמרלד ורוד | ||||||
|
4060021 | 5.00*7.00 mm | 1.035 | 180.0 |
|
|
|
4060022 | 7.50*10.0 mm | 3.03 | 180.0 |
|
|
| יהלום מעבדה רדיאנט ורוד | ||||||
|
4060023 | 7.20*10.10 mm | 3.1 | 180.0 |
|
|
| יהלום מעבדה טיפה ורוד | ||||||
|
4060025 | 8.00*12.0 mm | 3.04 | 180.0 |
|
|
| יהלום מעבדה מרקיזה ורוד | ||||||
|
4060024 | 6.50*13.0 mm | 2.075 | 180.0 |
|
|
| יהלום מעבדה אובל ירוק | ||||||
|
4060017 | 5.70*8.00 mm | 1.028 | 180.0 |
|
|
| יהלום מעבדה אובל ירוק - תעודה IGI | ||||||
|
4030002 | 7.00*9.00 mm | 2.09 | 186.0 |
|
|
| יהלום מעבדה קושן ירוק - תעודה IGI | ||||||
|
4030003 | 7.50*7.50 mm | 2.05 | 186.0 |
|
|
| יהלום מעבדה אמרלד ירוק - תעודה IGI | ||||||
|
4030010 | 6.50*8.50 mm | 2.09 | 186.0 |
|
|
| יהלום מעבדה מרקיזה צהוב - תעודה IGI | ||||||
|
4030005 | 5.00*10.00 mm | 1.03 | 220.0 |
|
|
| יהלום מעבדה טיפה צהוב - תעודה IGI | ||||||
|
4030006 | 6.00*10.0 mm | 1.59 | 220.0 |
|
|
|
4030007 | 7.00*11.0 mm | 2.095 | 220.0 |
|
|
| יהלום מעבדה אובל חום | ||||||
|
4060016 | 7.00*9.00 mm | 2.095 | 180.0 |
|
|
| יהלום מעבדה עגול אדום | ||||||
|
4060018 | 6.5 mm | 1.04 | 180.0 |
|
|
| יהלום מעבדה מרקיזה - תעודה IGI | ||||||
|
4050154 | 10.00*5.00 mm | 1.0 | 119.0 |
|
|
|
4050109 | 6.00*12.0 mm | 1.5 | 129.0 |
|
|
המחירים אינם כוללים מע"מ • תוקף המחירון באישור החברה בעת ההזמנה • אין החזרות ו/או החלפות • ברכת זהב © 2026

