| תמונה | מקט | גודל | קראט | מחיר לקראט ($) | כמות | הוסף לעגלה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יהלום מעבדה עגול | ||||||
|
4040072 | 1.00-1.10 mm | 0.005 | 102.0 |
|
|
|
4040073 | 1.10-1.15 mm | 0.0067 | 100.0 |
|
|
|
4040074 | 1.20-1.25 mm | 0.0077 | 94.0 |
|
|
|
4040075 | 1.25-1.35 mm | 0.095 | 68.0 |
|
|
|
4040076 | 1.45-1.55 mm | 0.0143 | 65.0 |
|
|
|
4040077 | 1.35-1.45 mm | 0.0125 | 48.0 |
|
|
|
4040078 | 1.60-1.70 mm | 0.0188 | 40.0 |
|
|
|
4040079 | 1.70-1.80 mm | 0.0213 | 42.0 |
|
|
|
4040080 | 1.90-2.00 mm | 0.029 | 39.0 |
|
|
|
4040081 | 2.00-2.10 mm | 0.047 | 42.0 |
|
|
|
4040082 | 2.20-2.30 mm | 0.052 | 39.0 |
|
|
|
4040083 | 2.30-2.40 mm | 0.068 | 42.0 |
|
|
|
4040084 | 2.50-2.60 mm | 0.074 | 37.0 |
|
|
|
4040085 | 2.60-2.70 mm | 0.09 | 37.0 |
|
|
|
4040086 | 2.80-2.90 mm | 0.1 | 34.0 |
|
|
|
4040087 | 2.90-3.00 mm | 0.113 | 35.0 |
|
|
|
4040088 | 3.00-3.10 mm | 0.1498 | 42.0 |
|
|
|
4040089 | 3.30-3.40 mm | 0.185 | 45.0 |
|
|
|
4040090 | 3.50-3.60 mm | 0.213 | 37.0 |
|
|
|
4040091 | 3.70-3.80 mm | 0.2333 | 39.0 |
|
|
|
4040092 | 3.80-3.90 mm | 0.25 | 49.0 |
|
|
|
4040093 | 4.00-4.10 mm | 0.3115 | 42.0 |
|
|
|
4040094 | 4.20-4.30 mm | 0.325 | 63.0 |
|
|
|
4040095 | 4.30-4.40 mm | 0.3467 | 59.0 |
|
|
|
4040096 | 4.40-4.50 mm | 0.395 | 59.0 |
|
|
| יהלום מעבדה אובל | ||||||
|
4040106 | 6.00*4.00mm | 0.4 | 64.0 |
|
|
| יהלום מעבדה מרקיזה | ||||||
|
404107 | 4.00*8.00 mm | 0.5 | 91.0 |
|
|
| יהלום מעבדה רדיאנט | ||||||
|
4040111 | 4.00*5.00mm | 0.5 | 0.0 |
|
|
|
4040115 | 4.00*5.50mm | 0.5 | 0.0 |
|
|
|
4040114 | 5.00*7.00mm | 1.0 | 0.0 |
|
|
המחירים אינם כוללים מע"מ • תוקף המחירון באישור החברה בעת ההזמנה • אין החזרות ו/או החלפות • ברכת זהב © 2026

